Produktbeschreibung
Durch Hitze schrumpfbares Gefä ß Auf Hauptleitungsträ Ger
Was ist der Special des durch Hitze schrumpfbaren Gefä ß Es?
1.2: 1 Shrink-Verhä Ltnis (Shrinks bis 1/2 sein ursprü Nglicher Durchmesser)
2. Lengthwise Schrumpfung ungefä Hr 5-7% wä Hrend des Shrink-Prozesses
Temperatur des Shrink-3.70º C
4. - 55º C zum 125º C Betriebstemperaturbereich
UL 5. Meets, CSA u. Mil, Halogen geben Bedingungen frei
6. Flammhemmend (ausgenommen freie Farbe)
Widerstand 7. High zu den Chemikalien u. Zu den Ö Len
8. Rated fü R 600v
Was sind die Details unseres Wä Rmeshrink-Gefä ß Es?
Anwendung | Shrinkrohrleitung, die weitgehend fü R das Kabel und Draht, die verwendet wird vorspannen, Gummidurchfü Hrungsring, Isolierung, Farbkennzeichnung, Kennzeichen und Schutz erhitzen |
Material | Polyä Thylen |
Shrink-Verhä Ltnis | 2: 1 |
Arbeitstemperatur | - 45° C~+125° C |
Shrink-Temperatur | 70° C |
Entflammbarkeit | VW-1, Selbst-erlö Schen |
Wand-Typ | Einzeln |
Stä Rke | 0.15mm~0.30mm |
Erhä Ltliche Grö ß E | 1mm ID~50mm Identifikation |
Standardfarbe | Schwarzes |
Kundenspezifische Farbe | Farben |
Ausschnitt-Hilfsmittel | Scissor |
Bescheinigung | ROHS, REICHWEITE, Halogen geben frei |
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | Als ü Bliche 3-7 Arbeitstage |
Produktions-Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7~10 Tage |

Anwendung
Heatshrink Rohrleitung ist die ideale Methode, ein festes, Berufsende auf jedem mö Glichem Draht-, Schlauch- oder Kabelmanagementprojekt zu erstellen. Sobald geschrumpft, hä Lt die Rohrleitung seinen verringerten Zustand, sogar in erhö Hten Temperaturen an. Typische Anwendungen fü R das heatshrink Gefä ß Umfassen: Elektrische Isolierung, Endpunkt, Verbinden, zusammenrollendes Kabel, Farbkennzeichnung, Gummidurchfü Hrungsring, Drahtmarkierung, Kennzeichen, mechanischer Schutz, Korrosionsschutz, Abnutzungsschutz und Feuchtigkeit und Wetterdichtung
2: 1 Wä Rme Shrinkrohrleitung geeignet fü R elektrische Isolierung, zusammenrollender Draht, Farbkennzeichnung, mechanischer Schutz, Draht-/Kabelverbindungen und tä Gliche Reparaturen usw.

Bedingung
Teilenummer | Nominale Grö ß E | Shrink-Verhä Ltnis | Wieder hergestellt | Verpackung | ||
Innerer Durchmesser | Wandstä Rke | Innerer Durchmesser | Wandstä Rke | (M/Spool) | ||
MJ-HSTS-0.6 | 0.6mm | 0.15mm | 2: 1 | 0.30mm | 0.28mm | 200m |
MJ-HSTS-0.8 | 0.8mm | 0.15mm | 0.40mm | 0.30mm | 200m | |
MJ-HSTS-1.0 | 1.5mm | 0.18mm | 0.60mm | 0.36mm | 200m | |
MJ-HSTS-1.5 | 2.0mm | 0.20mm | 0.80mm | 0.40mm | 200m | |
MJ-HSTS-2.0 | 2.5mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.42mm | 200m | |
MJ-HSTS-2.5 | 3.0mm | 0.22mm | 1.25mm | 0.42mm | 200m | |
MJ-HSTS-3.0 | 3.5mm | 0.25mm | 1.50mm | 0.46mm | 200m | |
MJ-HSTS-3.5 | 4.0mm | 0.25mm | 1.75mm | 0.46mm | 200m | |
MJ-HSTS-4.0 | 4.5mm | 0.25mm | 2.00mm | 0.48mm | 200m | |
MJ-HSTS-4.5 | 5.0mm | 0.25mm | 2.25mm | 0.50mm | 200m | |
MJ-HSTS-5.0 | 5.5mm | 0.25mm | 2.50mm | 0.50mm | 200m | |
MJ-HSTS-5.5 | 6.0mm | 0.28mm | 2.75mm | 0.56mm | 200m | |
MJ-HSTS-6.0 | 6.5mm | 0.28mm | 3.00mm | 0.56mm | 100m | |
MJ-HSTS-7.0 | 7.5mm | 0.30mm | 3.50mm | 0.58mm | 100m | |
MJ-HSTS-8.0 | 8.5mm | 0.30mm | 4.00mm | 0.60mm | 100m | |
MJ-HSTS-9.0 | 9.5mm | 0.30mm | 4.50mm | 0.60mm | 100m | |
MJ-HSTS-10.0 | 10.5mm | 0.30mm | 5.00mm | 0.60mm | 100m | |
MJ-HSTS-11.0 | 11.5mm | 0.30mm | 5.50mm | 0.60mm | 100m | |
MJ-HSTS-12.0 | 12.5mm | 0.30mm | 6.00mm | 0.60mm | 100m | |
MJ-HSTS-13.0 | 13.5mm | 0.36mm | 6.50mm | 0.65mm | 100m | |
MJ-HSTS-14.0 | 14.5mm | 0.36mm | 7.00mm | 0.65mm | 100m | |
MJ-HSTS-15.0 | 15.5mm | 0.36mm | 7.50mm | 0.65mm | 100m | |
MJ-HSTS-16.0 | 16.5mm | 0.40mm | 8.00mm | 0.65mm | 100m | |
MJ-HSTS-18.0 | 19.0mm | 0.40mm | 9.00mm | 0.70mm | 100m | |
MJ-HSTS-20.0 | 21.0mm | 0.40mm | 10.00mm | 0.75mm | 100m | |
MJ-HSTS-22.0 | 23.0mm | 0.40mm | 11.00mm | 0.80mm | 100m | |
MJ-HSTS-25.0 | 26.0mm | 0.50mm | 12.50mm | 0.90mm | 25m | |
MJ-HSTS-28.0 | 29.0mm | 0.50mm | 14.00mm | 0.95mm | 25m | |
MJ-HSTS-30.0 | 31.0mm | 0.43mm | 15.50mm | 0.85mm | 25m | |
MJ-HSTS-35.0 | 36.0mm | 0.44mm | 18.00mm | 0.85mm | 25m | |
MJ-HSTS-40.0 | 41.0mm | 0.44mm | 20.50mm | 0.85mm | 25m | |
MJ-HSTS-50.0 | 51.0mm | 0.46mm | 25.50mm | 0.90mm | 25m | |
MJ-HSTS-60.0 | 61.0mm | 0.47mm | 30.50mm | 0.96mm | 25m | |
MJ-HSTS-70.0 | 71.0mm | 0.48mm | 35.50mm | 0.98mm | 25m | |
MJ-HSTS-80.0 | 81.0mm | 0.50mm | 40.50mm | 1.00mm | 25m | |
MJ-HSTS-90.0 | 91.0mm | 0.55mm | 45.50mm | 1.10mm | 25m | |
MJ-HSTS-100.0 | 100.0mm | 0.60mm | 50.00mm | 1.20mm | 25m | |
MJ-HSTS-120.0 | 120.0mm | 0.62mm | 60.00mm | 1.30mm | 25m | |
MJ-HSTS-150.0 | 150.0mm | 0.65mm | 75.0mm | 1.31mm | 25m |
Verpackung

Firma-Profil

Produktions-u. Verpackungs-Prozess

Bescheinigungen

Anlieferung

FAQ
