Produktbeschreibung
Motorradreifengefä ß , inneres Gefä ß , Fahrradgefä ß
Schnelle Details
Ursprungsort: | ShanDong, China (Festland) | Markenname: | LAND-STRASSE | Modellnummer: | Grö ß Engleich |
Bruchfestigkeit: | 6-9MPA | Dehnung: | Mehr als 500% | Renommee: | Oberseite |
Ausgabe: | Mehr als 40000 PC/Tag | Transport: | Ozeanwagen | Anlieferungskanal: | Dalian-Kanal |
Satzmethode: | Fü Nf gewellte Kartone oder Beutel | Tempereture Widerstand: | Hoch | Farbe: | Schwarzes |
Soem: | Annehmbar |
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | gepackt in den Kartonen oder in spinnenden Beuteln |
Anlieferungs-Detail: | innerhalb 20days |
QingDao HANKONG Tyre Ltd.
Eine Vielzahl des Qualitä Tsmotorradgummireifens liefern
ANMERKUNG
1, packend fü R Reifen:
Jeder Gummireifen hat seine Verpackung, einige pieses der Gummireifen/Bü Ndel
Packen fü R Gefä ß E:
1pcs/box; 50 Kä Sten/Karton
2, Zahlung:
100% durch T/T. 30% FÜ R DIE ABLAGERUNG; Den Betrag vor der Anlieferung zahlen
3, Anlieferung:
Nachdem er den Vertrag, innerhalb einer Woche unterzeichnet hat, sollte der Kunde den Verkä Ufer seinen Bankbeleg fü R das Zahlen der Ablagerung erhalten lassen
Nachdem er genü Gend Ablagerung erhalten hat, ordnet der Verkä Ufer die Produktion, die auf dem unterzeichneten Vertrag basiert, also sollte der Kunde nicht
Den Verkä Ufer bitten, die angemeldeten Waren zu ä Ndern, und der Verkä Ufer versucht, den Kunden die Waren in 50 versenden zu lassen - Tage 6o
4, Anmerkung:
(1) zahlt Verkä Ufer nur fü R den LKW, die Zollabfertigung und den freien QingDao-/Huangpu Portkai. Alle mö Gliche anderen Gebü Hren, wie ORC, THC, Dokumentengebü Hren und so weiter, sollten vom Kunden gezahlt werden
(2) werden alle erlassenden handhabenden Gebü Hren vom Kunden gezahlt
MOTORRAD-GUMMIREIFEN-U. GEFÄ SS-GRÖ SSE | |||||
2.25-17 | 3.00-8 | 3.25-18 | 4.50-12 | 80/100-18 | 110/90-16 |
2.50-17 | 3.00-10 | 3.50-10 | 4.60-16 | 90/90-12 | 120/80-17 |
2.50-18 | 3.00-12 | 3.50-16 | 5.00-12 | 90/90-18 | 120/90-10 |
2.75-14 | 3.00-14 | 3.50-18 | 60/100-17 | 100/90-10 | 120/90-15 |
2.75-16 | 3.00-16 | 4.00-8 | 70/90-17 | 100/90-16 | 120/90-16 |
2.75-17 | 3.00-17 | 4.00-10 | 80/80-17 | 100/90-18 | 130/80-17 |
2.75-18 | 3.00-18 | 4.00-12 | 80/90-17 | 110/70-17 | 130/90-15 |
2.75-21 | 3.25-16 | 4.10-18 | 80/90-18 | 110/90-10 |





