Produktbeschreibung
1. Produkt-Erscheinen der Ningbo-Falte Elfenbein board/FBB/C1S/GC1


Bedingungen | C1S faltender Ivory Vorstand des Kastenvorstands FBB |
Name | C1S faltender Kastenvorstand FBB |
Basisgewicht | 170-400gsm |
Grö ß E | in sheets/in wirbelt Grö ß En und alle mö Gliche Specialgrö ß En |
Papierfarbe | gebleichtes Weiß |
Beschichtung | eine Seite beschichtet |
Qualitä T | Jungfrau 100% gebleichte Qualitä T der hö Lzernen Masse |
Anwendungen | verwendet fü R Verbraucherkasten, Handbeutel, Namenskarte, die Einladungskarte, hä Ngende Marken und Aktendeckel, die sowie anderen Verpackungs- und Briefpapierzweck konvertieren |




Vorteile 2. Product
*Gleiche Korea-harte Steifheit. Groß E Unterstü Tzung fü R den lamellierenden, stempelschneidenen und Kastenhä Rte Karton |
*Beste Oberflä Chenbeschichtung in der Welt. Gute Oberflä Chenglattheit, bestä Ndig Absorbierbarkeit, niedrige Oberflä Chenrauheit einfä Rben und reiche Druckenpunkte, bildet ausgezeichnete Druckenresultate |
*18000 Blä Tter/hohe Druckgeschwindigkeit der Stunde. Vollkommene Oberflä Chenintensitä T geeignet fü R sehr hohes Drucken beschleunigen und jede berü Hmte Markenoffsetdruckenmaschine |
*Good sichert Oberflä Chendekorationmerkmal ausgezeichnete calandering, heiß E stempelnde und lamellierende Resultate zu |
Bedingungen 3. Technical
NINGBO-FALTE
C1S FALTENDER KASTEN-VORSTAND
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Testbedingung: (50± 2)%RH, (23± 1) º C
Version: A-D datieren, wenn Problem: 201707 (ist Fall jedes mö Glichen aufgeladen, oder Ä Nderung im Standard, die spä Teste Version herrscht) vor
Vorbei hergestellt: Masse und Paper Co., Ltd. Ningbo Asien
NINGBO-FALTE
C1S FALTENDER KASTEN-VORSTAND
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Eigentum | Gerä T | Standard | Toleranz | Werte | ||||||||||||
Grammage | g/m2 | ISO536 | ± 3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
Schieber | Pint | ISO534 | ± 0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||
± 0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||
Stä Rke | um | ISO534 | ± 10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 295 | 310 | 340 | ||||||
± 15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||
Steifheit CD | m/Nm | ISO2493 | Ziel | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.40 | 2.50 | 3.40 | 4.20 | 5.40 | 5.60 | 7.00 | 9.50 | 11.0 | 16.00 |
Minute | 1.08 | 1.44 | 1.62 | 2.16 | 2.25 | 3.06 | 3.78 | 4.86 | 5.04 | 6.30 | 8.55 | 9.90 | 14.40 | |||
Steifheit MD | m/Nm | ISO2493 | Ziel | 2.20 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 23.00 | 31.00 |
Minute | 1.98 | 3.15 | 3.15 | 4.05 | 4.50 | 5.85 | 8.10 | 9.45 | 10.80 | 12.60 | 17.10 | 20.70 | 27.90 | |||
Mositure | % | ISO287 | ± 1.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
PPS-Oberseite | um | ISO8791-4 | ≤ | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Brightmess Oberseite | % | ISO2470-2 | ± 2.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
Brightmess Rü Ckseite | % | ISO2470-2 | ± 2.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
Glanz 75. Oberseite | % | ISO8254-1 | ≥ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
IGT Blasenoberseite | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
COBB 60S Top& Back | g/m2 | ISO535 | ± 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
FALTE Masseverbindung | J/m2 | TAPPI569 | ≥ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Rechtwinkligkeit | mm | GB/T451.1 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | |
Grö ß En-Abweichung | mm | GB/T451.1 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 |
Testbedingung: (50± 2)%RH, (23± 1) º C
Version: A-D datieren, wenn Problem: 201707 (ist Fall jedes mö Glichen aufgeladen, oder Ä Nderung im Standard, die spä Teste Version herrscht) vor
Vorbei hergestellt: Masse und Paper Co., Ltd. Ningbo Asien
4. Application des Produktes

5. Fabrik

5. Fabrik
6. Paket
Grammatik | Blä Tter/Paket | Pakete/Ladeplatte | Blä Tter/Ladeplatte |
210 | 100 | ||
230 | 100 | 30 | 3000 |
250 | 100 | 27 | 2700 |
270 | 100 | 24 | 2400 |
300 | 100 | 22 | 2200 |
350 | 100 | 19 | 1900 |
400 | 100 | 16 | 1600 |
WARUM US WÄ HLEN:
wir halten die Geschä Ftsdirektion „des angemessenen Preises, Anlieferung rechtzeitig an und verbessern Kundendienst“, um alle unsere Klienten instandzuhalten
Im weiteren werden wir intergrate die Entwicklung und Produktion togother, hoffen wir, mit mehr Abnehmern fü R mit Gewinn fü R beide Parteien Geschä Ft zusammenzuarbeiten
Andy Wang