Produktbeschreibung
Kopftextmaschinen-/automatic der hohen Leistungsfä Higkeit kaltes mehrstufiges kaltes ehemaliges
Beschreibung
Mehrplatzkopftextmaschine (vier sterben kalte Kopftextmaschine mit vier Schlä Gen, drei sterben Schrauben-Kopftextmaschine mit drei Schlä Gen, zwei sterben Kopftextmaschine mit zwei Schlä Gen)
Abbildungen der Maschinen

Produkt Paramenters
Modell | Maximaler Schrauben-Durchmesser (mm) | Der Hauptplä Ttchenanfall (mm) | Die lä Ngsten entnehmen materielle Lä Nge (mm) | Hauptmotor (Kilowatt. Polen) | Ö Lpumpe (Kilowatt) | Kapazitä T (PC/Minute) | Gewicht (Tonne) | PL*W*H (M) |
ME10-110C 4 sterben Schlag 4 | Φ 12 | 180 | 130 | 30, 4 | 1.1 | 80-120 | 14 | 6× 2.3× 2.1 |
ME6-70C 4 sterben Schlag 4 | Φ 8 | 130 | 90 | 15, 4 | 1.1 | 80-120 | 8 | 3.6× 2.2× 1.6 |
MC10-90C 3 sterben Schlag 3 | Φ 12 | 160 | 120 | 2, 4 | 1.1 | 80-120 | 12 | 5.1× 2.2× 1.9 |
MC8-80C 3 sterben Schlag 3 | Φ 10 | 150 | 120 | 15, 4 | 1.1 | 80-120 | 9.5 | 4.9× 1.8× 1.8 |
MC6-70C 3 sterben Schlag 3 | Φ 8 | 130 | 90 | 7.5, 4 | 0.75 | 80-120 | 5 | 3.6× 1.5× 1.5 |
MC8-70A 2 sterben Schlag 2 | Φ 10 | 150 | 100 | 11, 4 | 0.75 | 140-180 | 6.5 | 4.9× 1.6× 1.8 |
MC5-50C 2 sterben Schlag 2 | Φ 7 | 92 | 75 | 3, 6 | 0.75 | 90-105 | 2.4 | 2.3× 1.3× 1.3 |
Endprodukte

Abnehmer-Fotos
