Produktbeschreibung

Qiyun 14m 1.5ton dehnte den towable Tisch scissor Aufzugplattform aus
Towable scissor Aufzug, die Grundregel des Mobiles scissor Aufzug ist der Gebrauch von einem hydraulischen Aufzug, der mit einem elektronischen integrierten Controller verbunden wird. Die Hö He kann in der Zeit eingestellt werden beim Sein bequem anzuheben. Sicherheitsfragen betrachtend, wird eine der wasserwelle der rutschfesten Isolierung Plastikgravierte Platte im Allgemeinen zur Verfü Gung gestellt. Die Abwechslung ist bequem und das Gesamtaussehen ist elegant. Es gibt keine Notwendigkeit, die Strichleiter manuell anzuheben, also ist sie wirklich sicher und schnell! Zeit und Energie sparen!
Abbildungerscheinen:

Abbildungerscheinen:



Grö ß Eninformationen:
Modell | Plattformgrö ß E (mm) | Eingabe (Kilogramm) | Hö He (M) anheben | Gesamtgrö ß E (mm) | Gewicht (Kilogramm) |
QYCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2290*950*1260 | 888 |
QYCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2290*950*1260 | 888 |
QYCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2290*1060*1380 | 1068 |
QYCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2290*1060*1500 | 1165 |
QYCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2290*1350*1530 | 1360 |
QYCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
QYCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1700*1800 | 2124 |
QYCY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
QYCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
QYCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
QYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
QYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
QYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2290*1350*1420 | 1508 |
QYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
QYCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
QYCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
QYCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
QYCY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
QYCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
QYCY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Wahlweise freigestellte Bedingungen:
1 | Gleichstrom-Batterieleistung |
2 | AC+DC Energie |
3 | Gehende Stü Tzeinheit |
4 | Dieselmotor |
5 | Diesel+AC Energie |
6 | Ausgedehnter Tisch |
7 | Explosionssicherer elektrischer Apparat |
8 | Fester Reifen |
9 | Modell mit zwei Rä Dern |
10 | Manuelle Pumpe |
11 | Fernsteuerungs |
12 | Warnleuchte |



FAQ:
1. Wird Ihr Produkt angepasst? Ja weil die Bedingungen unterschiedlich sind, werden alle Produkte abhä Ngig von Detailanforderung angepasst! Wenn Sie uns mehr ü Ber unsere Produkte spezifizieren, geben wir Ihnen einen sehr schnellen Anfü Hrungsstrich!
2. Was ist die Informationen sollte ich zur Verfü Gung stellen wenn Anfrage?
Mehr Informationen, die zur Verfü Gung stellen Sie, die genaue Lö Sung wir fü R Sie uns vorbereiten kö Nnen!
Wie die Kapazitä T sind Aufzughö He, Plattformgrö ß E oder andere Specials, die Sie uns geben, geschä Tzt.
Mehr Informationen, die zur Verfü Gung stellen Sie, die genaue Lö Sung wir fü R Sie uns vorbereiten kö Nnen!
Wie die Kapazitä T sind Aufzughö He, Plattformgrö ß E oder andere Specials, die Sie uns geben, geschä Tzt.
3. Was ist die Mindestbestellmenge?
Es ist ein Set und selbstverstä Ndlich, das mehr bessere
Stoffnotwendigkeitsaufmerksamkeit:
1. Ausleger mü Ssen vor Arbeit unterstü Tzt werden
2. Wenn der Aufzug gebrä Uchlich ist, sollte die Arbeitsoberflä Che Stufe sein3. Wä Hrend des anhebenden Prozesses der Maschine, wird Personal ausschließ Lich das Klettern untersagt
4. Die Ü Berbelastung wird ausschließ Lich wä Hrend des Gebrauches verboten und der Inhalt sollte richtig platziert werden
5. Das Schmierö L, das verwendet wird, sollte sauber gehalten werden und darf nicht mit Wasser und anderen Verunreinigungen gemischt werden. Es sollte ersetzt werden alle 3-6 Monate
6. Wenn die Pflege oder die Stö Rung auftritt, sollte die Stromversorgung in der Zeit abgeschnitten werden