Produktbeschreibung
Parameter:
Modell: | DL-SLPAD-60W | ||
Sonnenkollektorenergie: | 18V 70W monokristallines Silikon der hohen Leistungsfä Higkeit | Lampenmaterial: | Aluminiumlegierung |
Batterie-Typ: | Lithiumbatterie Batterie/LifePO4 | Bescheinigung: | CER (EMC& LVD) u. RoHS u. IP65, andere Bescheinigungen sind erhä Ltlich |
Lumen (LM): | 8400-9600lm | Garantiezeitraum: | 3 Jahre |
Ladungzeit (durch Sonne): | 6 Stunden im starken Sonnenschein | Einsparungmodus: | 3-5 kontinuierliche regnerische und bewö Lkte Tage |
Arbeits-Temperatur (º C) | - 30º C~60º C | CCT (K): | 6000-6500K (Standard), 2800-3300K, 4000-4500K |
Montagehö He (m): | 6-8m | Abstand zwischen 2 Lichtern: | 20-25m |
Beleuchtung Ajustable Winkel: | 120º *120º /80*150º | Q'ty/ctn: | 1 Set/ctn |



Parameter fü R 20-200W aller in einem Solarstraß Enlaterne:
Modell Nr. | DL-SLPAD-20W | DL-SLPAD-30W | DL-SLPAD-40W | DL-SLPAD-50W | DL-SLPAD-60W | DL-SLPAD-80W | DL-SLPAD-100W | DL-SLPAD-120W | DL-SLPAD -150W | DL-SLPAD-200W |
Lampen-Energie | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Gefü Hrte Chips | OSRAM/Nichia/Bridgelux | |||||||||
Lumen | 2800-3200lm | 4200-4800lm | 5600-6400lm | 7000-8000lm | 8400-9600lm | 11200-12800lm | 14000-16000lm | 16800-19200lm | 21000-24000lm | 28000-32000lm |
Sonnenkollektor-Energie | 18V 40W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 70W | 18V 90W | 18V 120W | 18V 140W | 36V 160W | 36V 160W |
Sonnenkollektor-Typ | Hohe Leistungsfä Higkeits-monokristallines Silikon | |||||||||
Sonnenkollektor-Lebenszeit | 25 Jahre | |||||||||
Batterie-Typ | Leistungsfä Hige Lithium-Batterie mit 5-8 Jahren Lebenszeit- | |||||||||
Installieren von Hö He | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 6-8m | 6-8m | 8-9m | 9-10m | 9-10m | 10-12m | 12-15m |
Installieren des Abstandes | 15-18m | 15-18m | 18-20m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 25-30m | 30-32m |
Garantie | 3-5 Jahre |



